
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | YOR - 225 | 0109 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | YOR - 224 | 7775 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | YOR - 223 | 6681 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | YOR - 222 | 6906 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 221 | 8867 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | YOR - 220 | 6083 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | YOR - 219 | 5904 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | YOR - 218 | 2094 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | YOR - 217 | 1394 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | YOR - 216 | 5347 |
